Portable ACER Swift SF14-11-X2T5 Qualcomm SnapdragonX Plus X1P-64-100 45 TOPS 16Go 1ToSSD NPU Qualcomm Hexagon 14.5" WQXGA IPS 120Hz Mate Win11H GRIS
Portable ACER Swift SF14-11-X2T5 Qualcomm SnapdragonX Plus X1P-64-100 45 TOPS 16Go 1ToSSD NPU Qualcomm Hexagon 14.5" WQXGA IPS 120Hz Mate Win11H GRIS
Code article
ACSFIA14X2T5
Référence Fabricant
NX.KZXEF.00F
Gencode
4711474056429
Description
Portable ACER Swift SF14-11-X2T5 :
- Qualcomm SnapdragonX Plus X1P-64-100 10C
- Qualcomm Hexagon NPU AI : 45 TOPS
- 16Go
- 1ToSSD
- 14.5"
- WQXGA
- IPS
- 120Hz
- Mate
- Win11H
- GRIS
Fiche technique
| Garantie | 2 ans |
|---|---|
| Webcam intégrée | Oui |
| Modèle | Swift 14 IA |
| Pour le gaming | Non |
| Connectivité réseau | Wi-Fi |
| Marque | Acer |
| Version de l'OS | Home |
| Type de mémoire vive | LPDDR5X |
| Coloris | Gris |
| Pavé numérique | Non |
| Modèle de la carte graphique | Qualcomm Hexagon NPU AI : 45 TOPS |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Taille d'écran | 14,5" |
| Capacité de stockage | 1 To |
| Type de dalle | IPS |
| Mémoire vive | 16 Go |
| Type de produit | PC portable |
| Connectiques | DisplayPort, Jack, USB, USB 3.2, USB-C, USB-C 3.2 |
| Connectivité sans fil | Bluetooth |
| Indice DAS tronc | 1,14 W/kg |
| Marque de la carte graphique | Qualcomm |
| Marque du processeur | Qualcomm |
| Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P 64 100 10C |
| Nombre de coeurs | 10 |
| Type de stockage | SSD |
| Résolution | 2560 × 1600 |
| Type de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fiche technique | Veuillez vous connecter pour pouvoir télécharger la fiche technique. |
Produits fréquemment achetés ensemble















